A player arriving in the NBL with NBA experience always creates interest.
Fans get excited when their team signs a former NBA player, commentators mention it during broadcasts, and every article about that player usually links their NBL performance back to their NBA résumé.
Sometimes, we see a big-time college prospect use the NBL as a springboard to the NBA and never return. Other times, established NBA veterans come to Australia looking for a fresh opportunity. And in many cases, local talent develops in the NBL, makes it to “The League”, and later returns home to finish their career.
Either way, it is always interesting to see how NBA-level talent performs in Australia compared to the world’s top basketball league.
To date, 210 players have played in both the NBL and NBA, and the list below includes their career NBA statistics.
It features players like Jonny Flynn, Steve Blake and Martin Muursepp, who arrived with strong NBA credentials but had limited NBL impact, as well as Stephen Jackson, Doug Overton and Rick Brunson, who came to Australia early in their careers before carving out long NBA journeys.
Click here to learn about which NBL players had the greatest NBA careers.
| FIRST | GP | GS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FG% | 3PT% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Harrington | 981 | 445 | 13.5 | 5.6 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 44% | 35% | 73% |
| Patrick Mills | 921 | 112 | 8.7 | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 42% | 39% | 86% |
| JaVale McGee | 909 | 343 | 7.6 | 5.0 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 58% | 19% | 60% |
| Steve Blake | 870 | 347 | 6.5 | 2.1 | 4.0 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 40% | 38% | 78% |
| Stephen Jackson | 858 | 676 | 15.1 | 3.9 | 3.1 | 1.3 | 0.4 | 2.5 | 41% | 33% | 80% |
| Joe Ingles | 750 | 316 | 7.7 | 3.0 | 3.5 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 45% | 41% | 77% |
| Andrew Bogut | 682 | 656 | 9.9 | 8.8 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 53% | 12% | 56% |
| Aaron Brooks | 645 | 183 | 9.6 | 1.7 | 3.0 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 41% | 37% | 84% |
| Luc Longley | 567 | 362 | 7.2 | 4.9 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 46% | 0% | 76% |
| Hakim Warrick | 526 | 108 | 9.4 | 4.0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 49% | 19% | 73% |
| Aron Baynes | 522 | 168 | 6.0 | 4.6 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 49% | 31% | 79% |
| Montrezl Harrell | 515 | 36 | 12.1 | 5.0 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 62% | 11% | 66% |
| Doug Overton | 499 | 62 | 4.1 | 1.3 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 41% | 32% | 82% |
| Matthew Dellavedova | 443 | 93 | 5.1 | 1.7 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 38% | 37% | 84% |
| Alonzo Gee | 417 | 213 | 6.6 | 3.3 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 43% | 33% | 75% |
| James Ennis | 395 | 140 | 6.7 | 3.3 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 46% | 36% | 80% |
| Josh Childress | 391 | 70 | 9.1 | 4.7 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 52% | 33% | 78% |
| Torrey Craig | 371 | 154 | 5.7 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 45% | 36% | 69% |
| Tyler Johnson | 354 | 78 | 9.8 | 3.0 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 43% | 36% | 78% |
| Miles Plumlee | 346 | 168 | 4.9 | 4.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 54% | 54% | |
| Jae'Sean Tate | 342 | 154 | 7.5 | 3.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 49% | 31% | 70% |
| Rick Brunson | 337 | 51 | 3.2 | 1.3 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 38% | 36% | 69% |
| Josh Giddey | 334 | 330 | 14.6 | 7.6 | 6.6 | 0.9 | 0.5 | 2.8 | 46% | 34% | 76% |
| Ian Clark | 330 | 9 | 5.6 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 44% | 34% | 80% |
| Josh Powell | 316 | 28 | 3.9 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 44% | 35% | 74% |
| LaMelo Ball | 303 | 280 | 20.8 | 5.7 | 7.3 | 1.4 | 0.3 | 3.2 | 42% | 37% | 85% |
| Jock Landale | 289 | 38 | 6.6 | 3.9 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 52% | 34% | 72% |
| Denzel Valentine | 257 | 45 | 7.0 | 3.3 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 39% | 36% | 79% |
| Josh Boone | 256 | 88 | 5.2 | 4.9 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 54% | 44% | |
| Sam Young | 249 | 52 | 5.8 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 44% | 28% | 74% |
| Derrick Alston | 237 | 49 | 6.1 | 3.1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 47% | 23% | 59% |
| Todd Lichti | 237 | 51 | 7.9 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 46% | 24% | 79% |
| Wes Iwundu | 226 | 51 | 4.4 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 41% | 29% | 80% |
| Todd Fuller | 225 | 23 | 3.7 | 3.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 42% | 0% | 67% |
| Donald Sloan | 218 | 66 | 5.5 | 2.1 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 41% | 31% | 75% |
| Terrance Ferguson | 204 | 124 | 4.5 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 40% | 33% | 75% |
| Abdel Nader | 202 | 8 | 4.6 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 43% | 36% | 72% |
| Gary Clark | 197 | 21 | 3.6 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 38% | 33% | 80% |
| Acie Earl | 193 | 18 | 5.1 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 40% | 0% | 67% |
| Eddie Gill | 187 | 9 | 3.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 36% | 32% | 85% |
| Jarell Martin | 184 | 40 | 5.4 | 3.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 43% | 35% | 77% |
| Duop Reath | 178 | 20 | 5.6 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 45% | 36% | 78% |
| John Jenkins | 171 | 8 | 5.0 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 44% | 37% | 85% |
| Jonny Flynn | 163 | 90 | 9.2 | 1.9 | 3.9 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 40% | 34% | 81% |
| Rayan Rupert | 155 | 20 | 4.1 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 38% | 32% | 77% |
| Chris Anstey | 155 | 23 | 5.2 | 3.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 41% | 14% | 75% |
| Kenny Payne | 144 | 13 | 3.5 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 41% | 29% | 86% |
| Ousmane Dieng | 139 | 22 | 5.7 | 2.7 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 42% | 31% | 70% |
| Admiral Schofield | 131 | 3 | 3.3 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 42% | 33% | 78% |
| Orien Greene | 131 | 7 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 39% | 21% | 64% |
| Kevin Brooks | 126 | 2 | 3.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 40% | 20% | 86% |
| Jordan Mcrae | 123 | 9 | 6.9 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 42% | 35% | 77% |
| Chasson Randle | 119 | 7 | 5.7 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 40% | 36% | 80% |
| Rj Hampton | 118 | 19 | 6.1 | 2.5 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 39% | 34% | 65% |
| Alexandre Sarr | 115 | 115 | 14.4 | 6.9 | 2.5 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 43% | 32% | 68% |
| Jeremy Tyler | 104 | 23 | 3.6 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 45% | 0% | 56% |
| David Andersen | 103 | 0 | 4.9 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 44% | 35% | 67% |
| Orlando Johnson | 103 | 1 | 3.2 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 36% | 31% | 73% |
| Dylan Windler | 101 | 0 | 3.2 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 43% | 35% | 80% |
| Terry Taylor | 98 | 9 | 4.6 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 58% | 29% | 69% |
| Anthony Lamb | 88 | 7 | 6.2 | 3.3 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 45% | 35% | 79% |
| Martin Muursepp | 83 | 7 | 4.7 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 43% | 32% | 69% |
| Ariel Hukporti | 79 | 6 | 1.5 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 59% | 25% | 117% |
| AJ Johnson | 77 | 11 | 4.9 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 36% | 24% | 86% |
| Marlon Redmond | 77 | 0 | 6.5 | 2.1 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 42% | 0% | 65% |
| Andre Brown | 75 | 1 | 2.6 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 52% | 0% | 50% |
| Alan Williams | 67 | 0 | 6.2 | 5.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 51% | 0% | 63% |
| Reggie Smith | 66 | 9 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 39% | 0% | 40% |
| Brandon Paul | 64 | 2 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 43% | 28% | 51% |
| Donta Smith | 61 | 0 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 42% | 31% | 65% |
| Awvee Storey | 60 | 1 | 2.4 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 41% | 25% | 51% |
| Drew Barry | 60 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 42% | 38% | 77% |
| Ryan Broekhoff | 59 | 1 | 4.0 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 43% | 40% | 81% |
| Juaquin Hawkins | 58 | 10 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 39% | 42% | 50% |
| Ronnie Cavenall | 58 | 2 | 1.4 | 2.9 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 34% | 55% | |
| Ray Owes | 57 | 1 | 3.1 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 42% | 20% | 57% |
| Jonah Bolden | 51 | 10 | 4.3 | 3.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 49% | 34% | 48% |
| Mason Jones | 51 | 1 | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 43% | 33% | 66% |
| Randolph Childress | 51 | 0 | 2.4 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 33% | 27% | 80% |
| Fred Cofield | 50 | 1 | 3.4 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 39% | 19% | 60% |
| Jo Jo English | 50 | 0 | 3.6 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 42% | 34% | 56% |
| Shane Heal | 49 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 27% | 29% | 70% |
| Leroy Combs | 48 | 0 | 4.5 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 50% | 0% | 62% |
| Dane Suttle | 46 | 1 | 5.9 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 51% | 0% | 86% | |
| Derrick Walton Jr | 45 | 4 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 36% | 37% | 89% |
| RJ Hunter | 45 | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 37% | 30% | 82% |
| Nathan Jawai | 45 | 2 | 2.8 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 43% | 0% | 68% |
| Sean Lampley | 45 | 0 | 4.5 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 46% | 0% | 69% |
| Dwayne McClain | 45 | 4 | 3.5 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 38% | 11% | 51% |
| Justin Robinson | 43 | 0 | 2.6 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 32% | 31% | 54% |
| Greg Stokes | 42 | 13 | 3.1 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 45% | 0% | 70% |
| Jaylen Adams | 41 | 1 | 2.7 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 33% | 33% | 78% |
| Jarrell Brantley | 41 | 0 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 46% | 38% | 83% |
| Lamar Patterson | 40 | 0 | 2.3 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 33% | 24% | 72% |
| Darnell Mee | 40 | 0 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 31% | 22% | 44% |
| Rayjon Tucker | 39 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 50% | 31% | 78% |
| Damion James | 39 | 17 | 3.8 | 3.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 41% | 0% | 67% |
| Joe Wieskamp | 38 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 33% | 31% | 54% |
| Everette Stephens | 38 | 0 | 1.9 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 33% | 20% | 79% |
| Rodney Monroe | 38 | 0 | 3.4 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 37% | 22% | 83% |
| Lachlan Olbrich | 37 | 2 | 2.4 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 47% | 11% | 38% |
| Luke Travers | 36 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 25% | 4% | 100% |
| Cam Bairstow | 36 | 3 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 30% | 20% | 85% |
| Mark Bradtke | 36 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 43% | 69% | |
| Charles Thomas | 36 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 35% | 12% | 67% |
| Mike Morrison | 36 | 1 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 34% | 29% | 80% | |
| Gerald Brown | 33 | 0 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 37% | 30% | 79% |
| Lanard Copeland | 33 | 0 | 2.7 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 42% | 14% | 81% |
| Todd Mundt | 33 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 39% | 63% | |
| Keifer Sykes | 32 | 11 | 5.6 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 36% | 30% | 88% |
| Adrian Branch | 32 | 0 | 4.3 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 50% | 0% | 78% |
| Luke Schenscher | 31 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 47% | 45% | |
| Winston Crite | 31 | 0 | 2.8 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 48% | 76% | |
| Rakeem Christmas | 30 | 0 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 47% | 72% | |
| Donald Whiteside | 30 | 1 | 2.0 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 33% | 32% | 65% | |
| Antonius Cleveland | 28 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 34% | 43% | 64% |
| Josh Magette | 26 | 0 | 2.2 | 1.0 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 33% | 35% | 90% |
| Mickell Gladness | 26 | 7 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 42% | 50% | |
| Andrew Gaze | 26 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 38% | 38% | 100% |
| Dedric Willoughby | 25 | 1 | 7.6 | 2.0 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 34% | 30% | 76% |
| Wayne Kreklow | 25 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 23% | 25% | 70% |
| Peyton Siva | 24 | 0 | 2.3 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 32% | 28% | 73% |
| Bryce Cotton | 23 | 0 | 3.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 42% | 30% | 83% | |
| Julius Hodge | 23 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 44% | 50% | ||
| Evers Burns | 23 | 0 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 40% | 52% | |
| Javon Freeman-Liberty | 22 | 6 | 7.0 | 3.2 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 44% | 24% | 92% |
| Alex Ducas | 21 | 0 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 40% | 48% | 100% | |
| Jack White | 21 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 29% | 26% | 67% |
| BJ Johnson | 21 | 0 | 3.8 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 39% | 38% | 92% |
| Bobi Klintman | 20 | 0 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 41% | 33% | 20% |
| Deng Adel | 19 | 3 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 31% | 26% | 100% |
| Zhou Qi | 19 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 21% | 11% | 67% |
| Stephen Zimmerman | 19 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 32% | 60% | |
| James Cotton | 19 | 0 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 36% | 0% | 78% | |
| Jeremiah Martin | 18 | 0 | 4.8 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 38% | 27% | 63% |
| Shawn Long | 18 | 0 | 8.2 | 4.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 56% | 37% | 54% |
| Ira Bowman | 17 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 64% | 0% | 50% | |
| Glen Rice Jr | 16 | 1 | 2.7 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 27% | 25% | 69% |
| Andrew White | 15 | 0 | 4.6 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 34% | 37% | 25% |
| Nate Driggers | 15 | 0 | 2.4 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 30% | 0% | 71% |
| Dakota Mathias | 14 | 2 | 3.9 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 39% | 31% | 33% |
| Will Blalock | 14 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 30% | 20% | 100% | |
| Michael Frazier | 13 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 24% | 17% | 64% | |
| Didi Louzada | 12 | 1 | 3.6 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 33% | 35% | 100% |
| Brian Bowen | 12 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 29% | 0% | 100% | ||
| Cedric Jackson | 12 | 0 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 30% | 17% | 58% |
| Clinton Mcdaniel | 12 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 35% | 33% | 75% | |
| Chris Munk | 11 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 43% | 58% | |
| Darryl Johnson | 11 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 42% | 0% | 100% | ||
| Wayne Englestad | 11 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 38% | 60% | ||
| Xavier Cooks | 10 | 1 | 3.8 | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 61% | 0% | 40% |
| Milton Doyle | 10 | 0 | 3.4 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 28% | 17% | 50% |
| Scott Machado | 10 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 58% | 50% | 100% | |
| Travis Leslie | 10 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 36% | 44% | |
| Ruben Nembhard | 10 | 0 | 4.0 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 43% | 0% | 80% | |
| Adonis Jordan | 10 | 0 | 2.1 | 0.6 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 30% | 25% | 50% |
| Andre Moore | 10 | 0 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 33% | 75% | |
| Jack McVeigh | 9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 29% | 31% | |||
| Casper Ware | 9 | 0 | 5.3 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 43% | 33% | 83% | |
| Terry Dozier | 9 | 0 | 2.4 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 33% | 0% | 50% |
| Matt Hurt | 8 | 0 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 35% | 25% | 100% |
| Vic Law | 8 | 0 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 33% | 14% | 33% | |
| Carrick Felix | 7 | 0 | 2.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 50% | 40% | 75% | ||
| Cameron Oliver | 6 | 0 | 11.0 | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 60% | 31% | 43% |
| Kirk Penney | 6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 22% | 25% | ||
| Andre Ingram | 6 | 0 | 4.0 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 35% | 42% | 100% |
| David Stockton | 6 | 0 | 3.0 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 44% | 60% | 70% | |
| Chris Jent | 6 | 0 | 6.2 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 47% | 43% | 50% | ||
| Isaac Humphries | 5 | 1 | 3.0 | 2.2 | 0.2 | 29% | 27% | ||||
| Matthew Mooney | 5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20% | 0% | ||
| Rocco Zikarsky | 5 | 0 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 63% | 400% | |||
| Mitchell Creek | 5 | 0 | 4.2 | 2.4 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 50% | 0% | 71% | |
| Jacob Wiley | 5 | 0 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 25% | 50% | 50% | ||
| George King | 5 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0% | 0% | 50% | |||
| Xavier Rathan-Mayes | 5 | 0 | 5.8 | 1.0 | 3.6 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 29% | 7% | 44% |
| Darington Hobson | 5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 15% | 0% | |||
| Zylan Cheatham | 4 | 0 | 3.0 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 67% | 0% | |
| Darius Days | 4 | 0 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 42% | 30% | 100% | ||
| Mangok Mathiang | 4 | 0 | 2.0 | 2.5 | 0.3 | 57% | 0% | ||||
| Dusty Hannahs | 4 | 0 | 5.0 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 33% | 25% | 100% | |
| Stanton Kidd | 4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0% | 0% | ||||
| Greg Whittington | 4 | 0 | 0% | 0% | |||||||
| Craig Sword | 3 | 0 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 75% | 0% | |||
| Scotty Hopson | 3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0% | 0% | 50% | ||
| Tony Mitchell | 3 | 0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 60% | 0% | |||
| Wayne Turner | 3 | 0 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 17% | 33% | |||
| Ricky Grace | 3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 67% | 0% | ||||
| Korleone Young | 3 | 0 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 50% | 25% | 100% | ||
| Jesse Edwards | 2 | 0 | 0.5 | 1.0 | |||||||
| David Johnson | 2 | 0 | 0% | 0% | |||||||
| Rob Edwards | 2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 25% | 25% | |||||
| Ben Moore | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| Dj Kennedy | 2 | 0 | 6.0 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 42% | 50% | 0% | |
| David Wear | 2 | 0 | 1.0 | 0.5 | 0% | 0% | |||||
| Shane Edwards | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 33% | 0% | ||||
| Trey Gilder | 2 | 0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 100% | |||||
| Jerome Beasley | 2 | 0 | 1.0 | 0.5 | 33% | ||||||
| Robert Rose | 2 | 0 | 1.0 | 0% | |||||||
| Michael Champion | 2 | 0 | 0.5 | 0% | 0% | ||||||
| Izaiah Brockington | 1 | 0 | 40% | 0% | |||||||
| Will Magnay | 1 | 0 | 1.0 | 0% | 0% | ||||||
| Tahjere McCall | 1 | 0 | 4.0 | 1.0 | 67% | 0% | 0% |
